
| Wir haben folgende innen stützrohr möchligkeiten
Ausrüstungsvarianten
|
|
|
|
|
| Ø mm | A Ø mm | B Ø mm | C Ø mm | D mm | E mm | F Ø mm | G Ø mm | pleated depth |
| 145 | 145 | 83 | 153 | 500 | 12 | 180 | 10 | 20 |
| 145 | 83 | 153 | 750 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
| 145 | 83 | 153 | 1000 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
| 145 | 83 | 153 | 1200 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
| 145 | 83 | 153 | ->2000 | 12 | 180 | 10 | 20 | |
|
| ||||||||
| 150 | 150 | 85 | 170 | 500 | 12 | 206 | 12 | 28 |
| 150 | 85 | 170 | 750 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
| 150 | 85 | 170 | 1000 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
| 150 | 85 | 170 | 1200 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
| 150 | 85 | 170 | ->2000 | 12 | 206 | 12 | 28 | |
|
| ||||||||
| 225 | 225 | 145 | 233 | 500 | 12,5 | 263 | 12 | 28 |
| 225 | 145 | 233 | 750 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
| 225 | 145 | 233 | 1000 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
| 225 | 145 | 233 | 1200 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
| 225 | 145 | 233 | ->2000 | 12,5 | 263 | 12 | 28 | |
|
| ||||||||
| 325 | 325 | 210 | 347 | 500 | 15 | 394 | 13 | 28/50 |
| 325 | 210 | 347 | 600 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 660 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 750 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 1000 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | 1200 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |
| 325 | 210 | 347 | ->2000 | 15 | 394 | 13 | 28/50 | |

![]()
| Datenblatt |
| (pdf 251 kb) |
| Alu Fanger |
| Die Aluminium-Flanschen sind eine starke und steife Konstruktion mit einer leichten Befestigung im Staubkollektor. Die 3 oder 4 Laschenschenkel ziehen die Befestigung der Patrone. |
|
|
Plastik Flanger
Die Plastikversion hat die gleiche Befestigungs-möglichkeiten wie die Aluminum-Flansche. Aber wenn sie mit einem Plastikstützrohr ausgestattet wird, ist sie ganz dazu imstande, destruiert zu werden. Die Flanschen-konstruktion ermöglicht die Befestigung der Filterpatronen auf sowohl der sauberen als auch der schmutzigen Seite. 